VS
MediaTek MT8176 vs Intel Celeron J6413
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek MT8176 | Intel Celeron J6413 |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | MediaTek MT81xx MT86xx A72 / A53 (3) | Intel Celeron J6000/N6000 (4) |
| Architettura | Cortex-A72 / Cortex-A53 | Elkhart Lake |
| Tecnologia | 28 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | BGA 1493 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek MT8176 | Intel Celeron J6413 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 6x Cortex-A72 | 4x |
| Frequenza: | 2,00 GHz | 1,80 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,00 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,60 GHz | |
| L2-Cache | 1,50 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT8176 | Intel Celeron J6413 |
|---|---|---|
| nome GPU | PowerVR GX6250 | Intel UHD Graphics 16 EUs (Elkhart Lake) |
| Frequenza GPU | 0,60 - 0,60 GHz | 0,40 - 0,80 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | |
| Tecnologia | 28 nm | 10 nm |
| Data di lancio | Q1/2014 | Q1/2021 |
|
Wischen
|
MediaTek MT8176 | Intel Celeron J6413 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT8176 | Intel Celeron J6413 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR3-933 (14,9 GB/s) | LPDDR4X-3733 (59,7 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe Larghezza di banda | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT8176 | Intel Celeron J6413 |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT8176 | Intel Celeron J6413 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Data di lancio | Q1/2016 | Q1/2021 |
| Prezzo di rilascio | 64 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |