VS
MediaTek Helio A22 vs Intel Celeron 1000M
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek Helio A22 | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek Helio (37) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | MediaTek Helio A22 (1) | Intel Celeron 1000 (9) |
| Architettura | Cortex-A53 / Cortex-A53 | Ivy Bridge U |
| Tecnologia | 16 nm | 22 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | PGA 988 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek Helio A22 | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x Cortex-A53 | 2x |
| Frequenza: | 2,00 GHz | 1,80 GHz |
| Turbo (1 Core ): | ||
| Turbo (Tutti Cores): | ||
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Helio A22 | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| nome GPU | PowerVR GE8300 | Intel HD Graphics (Ivy Bridge GT1) |
| Frequenza GPU | 0,65 GHz | 0,65 - 1,00 GHz |
| CUs / Shader | 1 / | 6 / 48 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 20 nm | 22 nm |
| Data di lancio | Q1/2017 | Q4/2012 |
|
Wischen
|
MediaTek Helio A22 | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Helio A22 | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-3200 (12,8 GB/s) LPDDR3-1866 (7,5 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 6 GB | 32 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
MediaTek Helio A22 | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Helio A22 | Intel Celeron 1000M |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Data di lancio | Q1/2018 | Q1/2013 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |