VS
MediaTek Dimensity 8100 vs Apple M3 Max (14-CPU 30-GPU)
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8100 | Apple M3 Max (14-CPU 30-GPU) |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek Dimensity (38) | Apple M series (38) |
| Gruppo CPU | MediaTek Dimensity 8000 (4) | Apple M3 (6) |
| Architettura | Cortex-A78 / Cortex-A55 | M3 |
| Tecnologia | 5 nm | 3 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | ||
| Predecessore | Apple M2 Max (30-GPU) | |
| Successore | Apple M4 Max (14-CPU 32-GPU) |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8100 | Apple M3 Max (14-CPU 30-GPU) |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 14 / 14 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A78 2,85 GHz |
10x Palma P-Core 0,70 - 4,06 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
4x Palma E-Core 0,74 - 2,75 GHz |
| L2-Cache | 36,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8100 | Apple M3 Max (14-CPU 30-GPU) |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-G610 MP6 | Apple M3 Max (30 Core) |
| Frequenza GPU | 0,39 - 1,40 GHz | |
| CUs / Shader | 6 / | 480 / 3840 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 5 |
| Max. GPU Memoria | 96 GB | |
| Tecnologia | 4 nm | 3 nm |
| Data di lancio | Q2/2021 | Q4/2023 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8100 | Apple M3 Max (14-CPU 30-GPU) |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 35 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8100 | Apple M3 Max (14-CPU 30-GPU) |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) | LPDDR5-6400 (307,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 96 GB |
| Canali di memoria | 4 | 3 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 | |
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8100 | Apple M3 Max (14-CPU 30-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 50 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 8100 | Apple M3 Max (14-CPU 30-GPU) |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Android | macOS, iPadOS |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | Rosetta 2 x86-Emulation | |
| Data di lancio | Q1/2022 | Q4/2023 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |