VS
MediaTek Dimensity 6020 vs Intel Core2 Duo P7570
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core2 Duo P7570 |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek Dimensity (38) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | MediaTek Dimensity 6000 (3) | Intel Core 2 Duo P7000/SP9000/SU7000 (6) |
| Architettura | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Wolfdale (Penryn) |
| Tecnologia | 7 nm | 45 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | PGA 478 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core2 Duo P7570 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A76 2,20 GHz |
2x 2,26 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 3,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core2 Duo P7570 |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-G57 MP2 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 1,10 - 1,10 GHz | |
| CUs / Shader | 2 / 32 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | |
| Data di lancio | Q2/2020 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core2 Duo P7570 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core2 Duo P7570 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (17,1 GB/s) | |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 0 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core2 Duo P7570 |
|---|---|---|
| TDP | 25 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 6020 | Intel Core2 Duo P7570 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | Android | |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE 4.1 | |
| Data di lancio | Q1/2023 | Q3/2009 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |