VS
MediaTek Dimensity 1200 vs Intel Celeron E3300
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1200 | Intel Celeron E3300 |
|---|---|---|
| Famiglia | Mediatek Dimensity (38) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | MediaTek Dimensity 1100/1200/1300 (3) | Intel Celeron E3000 (3) |
| Architettura | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Wolfdale (Penryn) |
| Tecnologia | 6 nm | 45 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Presa | LGA 775 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1200 | Intel Celeron E3300 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (Prime / big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 1x Cortex-A78 3,00 GHz |
2x Core 2,50 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-A78 2,60 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1200 | Intel Celeron E3300 |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-G77 MP9 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,85 GHz | |
| CUs / Shader | 9 / 144 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | |
| Data di lancio | Q2/2019 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1200 | Intel Celeron E3300 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1200 | Intel Celeron E3300 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | DDR3-1066 (17,1 GB/s) DDR2-800 (12,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 4 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1200 | Intel Celeron E3300 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 1200 | Intel Celeron E3300 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | Android | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q3/2009 |
| Prezzo di rilascio | 47 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |