VS
Intel Pentium G3460 vs Intel Celeron T1700
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Pentium G3460 | Intel Celeron T1700 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Pentium (150) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | Intel Pentium G3000 (14) | Intel Celeron T1000 (1) |
| Architettura | Haswell S | Montevina (Merom) |
| Tecnologia | 14 nm | 65 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 1150 | PGA 478 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Pentium G3460 | Intel Celeron T1700 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 2x |
| Frequenza: | 3,50 GHz | 1,83 GHz |
| Turbo (1 Core ): | ||
| Turbo (Tutti Cores): | ||
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 3,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Pentium G3460 | Intel Celeron T1700 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics (Haswell GT1) | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,10 GHz | |
| CUs / Shader | 10 / 80 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | |
| Data di lancio | Q4/2012 |
|
Wischen
|
Intel Pentium G3460 | Intel Celeron T1700 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium G3460 | Intel Celeron T1700 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | |
| Max. Memoria | 32 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 0 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium G3460 | Intel Celeron T1700 |
|---|---|---|
| TDP | 53 W | 35 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Pentium G3460 | Intel Celeron T1700 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | MMX, SSE, SSE2, SSE3,SSSE3 |
| Data di lancio | Q3/2014 | Q4/2008 |
| Prezzo di rilascio | 82 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |