VS
Intel Pentium E5200 vs AMD EPYC 7303
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Pentium E5200 | AMD EPYC 7303 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Pentium (150) | AMD EPYC (147) |
| Gruppo CPU | Intel Pentium E5000/E6000 (13) | AMD EPYC 7003 (29) |
| Architettura | Wolfdale (Penryn) | Milan (Zen 3) |
| Tecnologia | 45 nm | 7 nm |
| Segmento | Desktop | Server |
| Presa | LGA 775 | SP3 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Pentium E5200 | AMD EPYC 7303 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 16 / 32 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x Penryn | 16x |
| Frequenza: | 2,50 GHz | 2,40 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,40 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | ||
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 64,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Pentium E5200 | AMD EPYC 7303 |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | ||
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | ||
| Data di lancio |
|
Wischen
|
Intel Pentium E5200 | AMD EPYC 7303 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium E5200 | AMD EPYC 7303 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1333 (21,3 GB/s) DDR2-800 (12,8 GB/s) | DDR4-3200 (204,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 8 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 4.0 x 128 | |
| PCIe Larghezza di banda | 252,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium E5200 | AMD EPYC 7303 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 130 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 150 W | |
| TDP down | 120 W | |
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Pentium E5200 | AMD EPYC 7303 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Data di lancio | Q3/2008 | Q3/2023 |
| Prezzo di rilascio | 604 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |