VS
Intel Pentium B950 vs Intel Celeron 7305L
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Pentium B950 | Intel Celeron 7305L |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Pentium (150) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | Intel Pentium 900 (10) | Intel Celeron 7000 (3) |
| Architettura | Sandy Bridge U | Alder Lake U |
| Tecnologia | 32 nm | 10 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | PGA 988 | BGA 1744 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Pentium B950 | Intel Celeron 7305L |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 5 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 2,10 GHz |
1x Golden Cove 1,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Gracemont 0,90 GHz |
|
| L2-Cache | 3,25 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Pentium B950 | Intel Celeron 7305L |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics (Sandy Bridge GT1) | Intel UHD Graphics 12th Gen (48 EU) |
| Frequenza GPU | 0,65 - 1,10 GHz | 0,20 - 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 6 / 48 | 48 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 64 GB |
| Tecnologia | 32 nm | 10 nm |
| Data di lancio | Q2/2011 | Q2/2020 |
|
Wischen
|
Intel Pentium B950 | Intel Celeron 7305L |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium B950 | Intel Celeron 7305L |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1333 (21,3 GB/s) DDR3-1066 (17,1 GB/s) | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 64 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 16 | 4.0 x 20 |
| PCIe Larghezza di banda | 8,0 GB/s | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium B950 | Intel Celeron 7305L |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 15 W |
| TDP (PL2) | 55 W | |
| TDP up | 28 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 85 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Pentium B950 | Intel Celeron 7305L |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q2/2011 | Q3/2022 |
| Prezzo di rilascio | 107 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |