VS
Intel Core Ultra 9 185H vs Intel Celeron N4100
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 185H | Intel Celeron N4100 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core Ultra 9 (12) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | Intel Core Ultra 100H (5) | Intel Celeron J4000/N4000/N5000 (11) |
| Architettura | Meteor Lake H | Gemini Lake |
| Tecnologia | 7 nm | 14 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | BGA 2049 | BGA 1090 |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Core Ultra 9 285H | Intel Celeron N5100 |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 185H | Intel Celeron N4100 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 16 / 22 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 6x Redwood Cove 2,30 - 5,10 GHz |
4x 1,10 - 2,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Crestmont 1,80 - 3,80 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 2x Crestmont 1,00 - 2,50 GHz |
|
| L2-Cache | 18,00 MB | |
| L3-Cache | 24,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 185H | Intel Celeron N4100 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel Iris Xe 8 Core Graphics 128 EUs (Meteor Lake) | Intel UHD Graphics 600 |
| Frequenza GPU | 0,60 - 2,35 GHz | 0,20 - 0,70 GHz |
| CUs / Shader | 128 / 1024 | 12 / 96 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 4 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 5 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q4/2023 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 185H | Intel Celeron N4100 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Intel® AI Boost | |
| Specifiche AI | Intel AI Boost @ 1.4 GHz (OpenVINO, WindowsML, DirectML, ONNX RT) | |
| NPU + CPU + iGPU | 34 TOPS |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 185H | Intel Celeron N4100 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5X-7500 (120,0 GB/s) DDR5-5600 (89,6 GB/s) | LPDDR4-2400 (38,4 GB/s) DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 96 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | 2.0 x 6 |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s | 3,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 185H | Intel Celeron N4100 |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 6 W |
| TDP (PL2) | 115 W | |
| TDP up | 65 W | |
| TDP down | 35 W | 4.8 W |
| T. junction max. | 110 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Core Ultra 9 185H | Intel Celeron N4100 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 11, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q4/2023 | Q4/2017 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |