VS
Intel Core i9-14901TE vs Intel Celeron N5105
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i9-14901TE | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i9 (81) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 14000 (34) | Intel Celeron N4000/N5000 (6) |
| Architettura | Raptor Lake S Refresh | Jasper Lake |
| Tecnologia | 10 nm | 10 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 1700 | BGA 1338 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14901TE | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 16 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 8x Raptor Cove | 4x Tremont |
| Frequenza: | 2,30 GHz | 2,00 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 5,50 GHz | 2,90 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,60 GHz | |
| L2-Cache | 16,00 MB | 1,50 MB |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14901TE | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 24 EUs (Jasper Lake) |
| Frequenza GPU | 0,30 - 1,65 GHz | 0,45 - 0,90 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 10 nm | 10 nm |
| Data di lancio | Q4/2021 | Q1/2021 |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14901TE | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Intel® AI Boost | |
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU | Intel® Deep Learning Boost |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14901TE | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR4-2933 (46,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 192 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | 3.0 x 8 |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14901TE | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| TDP | 45 W | 10 W |
| TDP (PL2) | 20 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i9-14901TE | Intel Celeron N5105 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q3/2024 | Q1/2021 |
| Prezzo di rilascio | 557 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |