VS
Intel Core i5-4690K vs Intel Celeron E3400
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i5-4690K | Intel Celeron E3400 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i5 (336) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 4000 (DC) (2) | Intel Celeron E3000 (3) |
| Architettura | Devils Canyon S | Wolfdale (Penryn) |
| Tecnologia | 22 nm | 45 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | LGA 1150 | LGA 775 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4690K | Intel Celeron E3400 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 2x Core |
| Frequenza: | 3,50 GHz | 2,60 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,90 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,70 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4690K | Intel Celeron E3400 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 4600 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,20 GHz | |
| CUs / Shader | 20 / 160 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | |
| Data di lancio | Q2/2013 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4690K | Intel Celeron E3400 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4690K | Intel Celeron E3400 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR3-1066 (17,1 GB/s) DDR2-800 (12,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4690K | Intel Celeron E3400 |
|---|---|---|
| TDP | 88 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Core i5-4690K | Intel Celeron E3400 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| Data di lancio | Q2/2014 | Q1/2010 |
| Prezzo di rilascio | 245 $ | 42 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |