VS
Intel Core i5-1135G7 vs Apple A13 Bionic
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i5-1135G7 | Apple A13 Bionic |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i5 (336) | Apple A series (27) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 1100G/11000U (19) | Apple A13 (1) |
| Architettura | Tiger Lake U | A13 (Lightning / Thunder) |
| Tecnologia | 10 nm | 7 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | BGA 1526 | |
| Predecessore | Apple A12 Bionic | |
| Successore | Apple A14 Bionic |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1135G7 | Apple A13 Bionic |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 2,40 - 4,20 GHz |
2x Lightning 2,65 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Thunder 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1135G7 | Apple A13 Bionic |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel Iris Xe Graphics 80 (Tiger Lake) | Apple A13 |
| Frequenza GPU | 0,40 - 1,30 GHz | 1,35 GHz |
| CUs / Shader | 80 / 640 | 16 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 4 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | 4 GB |
| Tecnologia | 10 nm | 7 nm |
| Data di lancio | Q3/2020 | Q3/2019 |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1135G7 | Apple A13 Bionic |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 8 Neural cores @ 6 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1135G7 | Apple A13 Bionic |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | 4 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 4 | |
| PCIe Larghezza di banda | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1135G7 | Apple A13 Bionic |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 6 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 28 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i5-1135G7 | Apple A13 Bionic |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Data di lancio | Q3/2020 | Q3/2019 |
| Prezzo di rilascio | 309 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |