VS
Intel Core i3-4330 vs Intel Celeron 1007U
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Celeron 1007U |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i3 (205) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 4000 (64) | Intel Celeron 1000 (9) |
| Architettura | Haswell S | Ivy Bridge U |
| Tecnologia | 22 nm | 22 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 1150 | BGA 1023 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Celeron 1007U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 2x |
| Frequenza: | 3,50 GHz | 1,50 GHz |
| Turbo (1 Core ): | ||
| Turbo (Tutti Cores): | ||
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Celeron 1007U |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 4600 | Intel HD Graphics (Ivy Bridge GT1) |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,15 GHz | 0,35 - 1,00 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 160 | 6 / 48 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 22 nm | 22 nm |
| Data di lancio | Q2/2013 | Q4/2012 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Celeron 1007U |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Celeron 1007U |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 32 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | 2.0 x 16 |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Celeron 1007U |
|---|---|---|
| TDP | 54 W | 17 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-4330 | Intel Celeron 1007U |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q3/2013 | Q1/2013 |
| Prezzo di rilascio | 147 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |