VS
Intel Core i3-12300 vs MediaTek Dimensity 8100
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core i3-12300 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core i3 (205) | Mediatek Dimensity (38) |
| Gruppo CPU | Intel Core i 12000 (34) | MediaTek Dimensity 8000 (4) |
| Architettura | Alder Lake S | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| Tecnologia | 10 nm | 5 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Presa | LGA 1700 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core i3-12300 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Golden Cove 3,50 - 4,40 GHz |
4x Cortex-A78 2,85 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2,00 GHz |
|
| L2-Cache | 5,00 MB | |
| L3-Cache | 12,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core i3-12300 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 730 | ARM Mali-G610 MP6 |
| Frequenza GPU | 0,30 - 1,45 GHz | |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 6 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | 4 nm |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q2/2021 |
|
Wischen
|
Intel Core i3-12300 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core i3-12300 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-4800 (76,8 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 5.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core i3-12300 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| TDP | 60 W | |
| TDP (PL2) | 89 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core i3-12300 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Android |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX2+ | |
| Data di lancio | Q1/2022 | Q1/2022 |
| Prezzo di rilascio | 143 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |