VS
Intel Core 2 Quad Q9500 vs Intel Celeron 6305
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core 2 Quad Q9500 | Intel Celeron 6305 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Core2 Quad (19) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | Intel Core 2 Quad Q8000/Q9000 (16) | Intel Celeron 6000 (2) |
| Architettura | Yorkfield (Penryn) | Tiger Lake U |
| Tecnologia | 45 nm | 10 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 775 | BGA 1449 |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Celeron 7305 |
|
Wischen
|
Intel Core 2 Quad Q9500 | Intel Celeron 6305 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 2x |
| Frequenza: | 2,83 GHz | 1,80 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 1,80 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 1,80 GHz | |
| L2-Cache | 6,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core 2 Quad Q9500 | Intel Celeron 6305 |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Intel UHD Graphics Xe G4 (48 EUs) |
| Frequenza GPU | 0,30 - 1,25 GHz | |
| CUs / Shader | / | 48 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 4 | |
| Max. GPU Memoria | 96 GB | |
| Tecnologia | 10 nm | |
| Data di lancio | Q3/2020 |
|
Wischen
|
Intel Core 2 Quad Q9500 | Intel Celeron 6305 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core 2 Quad Q9500 | Intel Celeron 6305 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1066 (17,1 GB/s) DDR2-800 (12,8 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) LPDDR4-3733 (29,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 64 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core 2 Quad Q9500 | Intel Celeron 6305 |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core 2 Quad Q9500 | Intel Celeron 6305 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | MMX, SSE2, SSE3, SSE4.1 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q1/2010 | Q4/2020 |
| Prezzo di rilascio | 128 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |