VS
Intel Core2 Duo T5900 vs AMD Ryzen Threadripper 1920X
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo T5900 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Celeron (165) | AMD Ryzen Threadripper (16) |
| Gruppo CPU | Intel Core 2 Duo L7000/SL7000/T5000/U7000 (18) | AMD Ryzen Threadripper 1000 (3) |
| Architettura | Merom (Core) | Whitehaven (Zen) |
| Tecnologia | 65 nm | 14 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | TR4 (SP3r2) | |
| Predecessore | ||
| Successore | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo T5900 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 12 / 24 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 12x |
| Frequenza: | 2,20 GHz | 3,50 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,00 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,60 GHz | |
| L2-Cache | 2,00 MB | 6,00 MB |
| L3-Cache | 32,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo T5900 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | ||
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | ||
| Data di lancio |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo T5900 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo T5900 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (85,4 GB/s) | |
| Max. Memoria | ||
| Canali di memoria | 0 | 4 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 64 | |
| PCIe Larghezza di banda | 63,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo T5900 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 180 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo T5900 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Data di lancio | Q3/2017 | |
| Prezzo di rilascio | 799 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |