VS
Intel Core2 Duo L7700 vs MediaTek MT8117
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo L7700 | MediaTek MT8117 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Celeron (165) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Gruppo CPU | Intel Core 2 Duo L7000/SL7000/T5000/U7000 (18) | MediaTek MT81xx A7 (5) |
| Architettura | Merom (Core) | Cortex-A7 |
| Tecnologia | 65 nm | 28 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | BGA 479 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo L7700 | MediaTek MT8117 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 2x Cortex-A7 |
| Frequenza: | 1,80 GHz | 1,20 GHz |
| Turbo (1 Core ): | ||
| Turbo (Tutti Cores): | ||
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo L7700 | MediaTek MT8117 |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | PowerVR SGX544 |
| Frequenza GPU | 0,16 - 0,16 GHz | |
| CUs / Shader | / | 2 / 4 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 45nm | |
| Data di lancio | Q1/2010 |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo L7700 | MediaTek MT8117 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo L7700 | MediaTek MT8117 |
|---|---|---|
| Memoria | ||
| Max. Memoria | ||
| Canali di memoria | 0 | 0 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo L7700 | MediaTek MT8117 |
|---|---|---|
| TDP | 17 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Core2 Duo L7700 | MediaTek MT8117 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | Android | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv7-A (32 bit) |
| Estensioni ISA | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | |
| Data di lancio | Q3/2007 | Q2/2014 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |