VS
Intel Celeron SU2300 vs AMD A10-9620P
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Celeron SU2300 | AMD A10-9620P |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Celeron (165) | AMD A (112) |
| Gruppo CPU | Intel Celeron SU2000 (1) | AMD A10-9600 (2) |
| Architettura | Montevina (Penryn) | Excavator (Bristol Ridge) |
| Tecnologia | 45 nm | 28 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | BGA 956 | FP4 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Celeron SU2300 | AMD A10-9620P |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 4x Excavator |
| Frequenza: | 1,20 GHz | 2,50 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,40 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,70 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | 2,00 MB |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron SU2300 | AMD A10-9620P |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | AMD Radeon R5 - 384 (Bristol Ridge) |
| Frequenza GPU | 0,76 GHz | |
| CUs / Shader | / | 5 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 28 nm | |
| Data di lancio | Q2/2016 |
|
Wischen
|
Intel Celeron SU2300 | AMD A10-9620P |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron SU2300 | AMD A10-9620P |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-1866 (29,9 GB/s) | |
| Max. Memoria | 64 GB | |
| Canali di memoria | 0 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe Larghezza di banda | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron SU2300 | AMD A10-9620P |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron SU2300 | AMD A10-9620P |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Sconosciuto |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | MMX, SSE, SSE2, SSE3,SSSE3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, FMA4 |
| Data di lancio | Q3/2009 | Q4/2016 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |