VS
Intel Celeron N5105 vs Apple A17 Pro
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Celeron N5105 | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Celeron (165) | Apple A series (27) |
| Gruppo CPU | Intel Celeron N4000/N5000 (6) | Apple A17 Pro (1) |
| Architettura | Jasper Lake | Ibiza |
| Tecnologia | 10 nm | 3 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | BGA 1338 | |
| Predecessore | Apple A16 Bionic | |
| Successore | Apple A18 Pro |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5105 | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Tremont 2,00 - 2,90 GHz |
2x Ibiza P-Core 0,70 - 3,78 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Ibiza E-Core 0,74 - 2,11 GHz |
|
| L2-Cache | 1,50 MB | 20,00 MB |
| L3-Cache | 4,00 MB | 24,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5105 | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 24 EUs (Jasper Lake) | Apple A17 Pro (6 GPU Cores) |
| Frequenza GPU | 0,45 - 0,90 GHz | 0,39 - 1,40 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 24 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | 6 GB |
| Tecnologia | 10 nm | 3 nm |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q3/2023 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5105 | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 35 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5105 | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2933 (46,9 GB/s) | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe Larghezza di banda | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5105 | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 11 W |
| TDP (PL2) | 20 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron N5105 | Apple A17 Pro |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8.6-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q3/2023 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |