VS
Intel Celeron N3350 vs MediaTek MT6732
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Celeron N3350 | MediaTek MT6732 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Celeron (165) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Gruppo CPU | Intel Celeron J3000/N3000 (10) | MediaTek MT67xx (17) |
| Architettura | Braswell | Cortex-A53 |
| Tecnologia | 14 nm | 28 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | BGA 1296 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Celeron N3350 | MediaTek MT6732 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 4x Cortex-A53 |
| Frequenza: | 1,10 GHz | 1,50 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 2,40 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,40 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron N3350 | MediaTek MT6732 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 500 | ARM Mali-T760 MP2 |
| Frequenza GPU | 0,20 - 0,65 GHz | 0,50 - 0,50 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 96 | 2 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | 28nm |
| Data di lancio | Q3/2016 | Q4/2013 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N3350 | MediaTek MT6732 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron N3350 | MediaTek MT6732 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4-2400 (29,9 GB/s) LPDDR3-1866 (29,9 GB/s) DDR3L-1866 (29,9 GB/s) | LPDDR3-800 (6,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 6 | |
| PCIe Larghezza di banda | 3,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron N3350 | MediaTek MT6732 |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 4 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron N3350 | MediaTek MT6732 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Android |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Data di lancio | Q3/2016 | Q3/2014 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |