VS
Intel Celeron N2807 vs Intel Core Ultra 5 245
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Celeron N2807 | Intel Core Ultra 5 245 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Celeron (165) | Intel Core Ultra 5 (35) |
| Gruppo CPU | Intel Celeron J1000/N2000 (17) | Intel Core Ultra 200 AL-S (20) |
| Architettura | Bay Trail | Arrow Lake |
| Tecnologia | 22 nm | 3 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1170 | LGA 1851 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2807 | Intel Core Ultra 5 245 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 14 / 14 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 1,58 - 2,16 GHz |
6x Lion Cove 3,50 - 5,10 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Skymont 3,00 - 4,50 GHz |
|
| L2-Cache | 26,00 MB | |
| L3-Cache | 1,00 MB | 24,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2807 | Intel Core Ultra 5 245 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | Intel Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Arrow Lake) |
| Frequenza GPU | 0,31 - 0,76 GHz | 0,30 - 1,90 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 4 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 32 GB |
| Tecnologia | 22 nm | 5 nm |
| Data di lancio | Q3/2013 | Q3/2024 |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2807 | Intel Core Ultra 5 245 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Intel® AI Boost | |
| Specifiche AI | Intel AI Boost NPU 4 @ 13 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU | 29 TOPS |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2807 | Intel Core Ultra 5 245 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1333 (10,7 GB/s) | DDR5-6400 (102,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 4 GB | 256 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 2.0 x 4 | 5.0 x 20 |
| PCIe Larghezza di banda | 2,0 GB/s | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2807 | Intel Core Ultra 5 245 |
|---|---|---|
| TDP | 4.3 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 121 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | 2.5 W | |
| T. junction max. | 105 °C | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron N2807 | Intel Core Ultra 5 245 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q1/2014 | Q1/2025 |
| Prezzo di rilascio | 31 $ | 270 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |