VS
Intel Celeron J6413 vs AMD Ryzen 7 4700S
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Celeron J6413 | AMD Ryzen 7 4700S |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Celeron (165) | AMD Ryzen 7 (79) |
| Gruppo CPU | Intel Celeron J6000/N6000 (4) | AMD Ryzen 4000G (26) |
| Architettura | Elkhart Lake | Renoir (Zen 2) |
| Tecnologia | 10 nm | 7 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1493 | AM4 (PGA 1331) |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Celeron J6413 | AMD Ryzen 7 4700S |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 8x Zen 2 |
| Frequenza: | 1,80 GHz | 3,20 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,00 GHz | 4,00 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,60 GHz | 3,60 GHz |
| L2-Cache | 1,50 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron J6413 | AMD Ryzen 7 4700S |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 16 EUs (Elkhart Lake) | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,40 - 0,80 GHz | |
| CUs / Shader | 16 / 128 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | |
| Tecnologia | 10 nm | |
| Data di lancio | Q1/2021 |
|
Wischen
|
Intel Celeron J6413 | AMD Ryzen 7 4700S |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron J6413 | AMD Ryzen 7 4700S |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-3733 (59,7 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | GDDR6 (102,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 4 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 8 | 3.0 x 12 |
| PCIe Larghezza di banda | 7,9 GB/s | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron J6413 | AMD Ryzen 7 4700S |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 105 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron J6413 | AMD Ryzen 7 4700S |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q2/2021 |
| Prezzo di rilascio | 64 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |