VS
Intel Celeron J4005 vs Intel Core i7-920
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Celeron J4005 | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Celeron (165) | Intel Core i7 (300) |
| Gruppo CPU | Intel Celeron J4000/N4000/N5000 (11) | Intel Core i7 900 (7) |
| Architettura | Gemini Lake | Bloomfield |
| Tecnologia | 14 nm | 45 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1090 | LGA 1366 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Celeron J4005 | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 4x |
| Frequenza: | 2,00 GHz | 2,66 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 2,70 GHz | 2,93 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,70 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron J4005 | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel UHD Graphics 600 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,25 - 0,70 GHz | |
| CUs / Shader | 12 / 96 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Data di lancio | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Intel Celeron J4005 | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron J4005 | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4-2400 (38,4 GB/s) DDR4-2400 (38,4 GB/s) | DDR3-1066 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 24 GB |
| Canali di memoria | 2 | 3 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 6 | |
| PCIe Larghezza di banda | 3,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron J4005 | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 130 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron J4005 | Intel Core i7-920 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q4/2017 | Q4/2008 |
| Prezzo di rilascio | 305 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |