VS
Intel Celeron G5925 vs AMD Ryzen Threadripper 2920X
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Celeron G5925 | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Celeron (165) | AMD Ryzen Threadripper (16) |
| Gruppo CPU | Intel Celeron G5000 (8) | AMD Ryzen Threadripper 2000 (4) |
| Architettura | Comet Lake S | Colfax (Zen+) |
| Tecnologia | 14 nm | 12 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | LGA 1200 | TR4 (SP3r2) |
| Predecessore | Intel Celeron G5920 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Celeron G5925 | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 12 / 24 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 12x |
| Frequenza: | 3,60 GHz | 3,50 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,30 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,60 GHz | |
| L2-Cache | 6,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | 32,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Celeron G5925 | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 610 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,35 - 1,05 GHz | |
| CUs / Shader | 12 / 96 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Data di lancio | Q3/2016 |
|
Wischen
|
Intel Celeron G5925 | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron G5925 | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (42,7 GB/s) | DDR4-2933 (93,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 3.0 x 16 | 3.0 x 64 |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s | 63,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron G5925 | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| TDP | 58 W | 180 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron G5925 | AMD Ryzen Threadripper 2920X |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Data di lancio | Q3/2020 | Q3/2018 |
| Prezzo di rilascio | 52 $ | 649 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |