VS
Intel Celeron E1600 vs AMD Ryzen 7 4700U
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Celeron E1600 | AMD Ryzen 7 4700U |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Celeron (165) | AMD Ryzen 7 (79) |
| Gruppo CPU | Intel Celeron E1000 (4) | AMD Ryzen 4000U (11) |
| Architettura | Conroe (Core) | Renoir (Zen 2) |
| Tecnologia | 65 nm | 7 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | LGA 775 | FP6 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Celeron E1600 | AMD Ryzen 7 4700U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x Core | 8x Zen 2 |
| Frequenza: | 2,40 GHz | 2,00 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,10 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,40 GHz | |
| L2-Cache | 0,50 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron E1600 | AMD Ryzen 7 4700U |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | AMD Radeon RX Vega 7 (Renoir) |
| Frequenza GPU | 0,40 - 1,60 GHz | |
| CUs / Shader | / | 7 / 448 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | |
| Data di lancio | Q1/2020 |
|
Wischen
|
Intel Celeron E1600 | AMD Ryzen 7 4700U |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron E1600 | AMD Ryzen 7 4700U |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1066 (17,1 GB/s) DDR2-800 (12,8 GB/s) | LPDDR4-4266 (51,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 64 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Larghezza di banda | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron E1600 | AMD Ryzen 7 4700U |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 35 W | |
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron E1600 | AMD Ryzen 7 4700U |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | MMX, SSE, SSE2, SSE3 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Data di lancio | Q2/2009 | Q1/2020 |
| Prezzo di rilascio | 58 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |