VS
Intel Celeron 1020E vs AMD A10-5800K
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Celeron 1020E | AMD A10-5800K |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Celeron (165) | AMD A (112) |
| Gruppo CPU | Intel Celeron 1000 (9) | AMD A10-5000 (2) |
| Architettura | Ivy Bridge U | Trinity (Piledriver) |
| Tecnologia | 22 nm | 32 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1023 | FM2 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Celeron 1020E | AMD A10-5800K |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 4x |
| Frequenza: | 2,20 GHz | 3,80 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,20 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 4,20 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Celeron 1020E | AMD A10-5800K |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics (Ivy Bridge GT1) | AMD Radeon HD 7660D |
| Frequenza GPU | 0,65 - 1,00 GHz | 0,80 GHz |
| CUs / Shader | 6 / 48 | 6 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 22 nm | 32 nm |
| Data di lancio | Q4/2012 | Q3/2012 |
|
Wischen
|
Intel Celeron 1020E | AMD A10-5800K |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron 1020E | AMD A10-5800K |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) DDR3-1600 (25,6 GB/s) | DDR3-1866 (29,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron 1020E | AMD A10-5800K |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 100 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron 1020E | AMD A10-5800K |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Sconosciuto |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 |
| Data di lancio | Q1/2013 | Q3/2012 |
| Prezzo di rilascio | 100 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |