VS
Intel Atom C3830 vs AMD Ryzen 7 7700
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom C3830 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | AMD Ryzen 7 (79) |
| Gruppo CPU | Intel Atom C3000 (20) | AMD Ryzen 7000 (18) |
| Architettura | Denverton | Raphael (Zen 4) |
| Tecnologia | 14 nm | 5 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | BGA 1310 | AM5 (LGA 1718) |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Atom C3830 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 12 / 12 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 12x | 8x Zen 4 |
| Frequenza: | 1,90 GHz | 3,80 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 2,30 GHz | 5,30 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,30 GHz | 4,60 GHz |
| L2-Cache | 12,00 MB | 8,00 MB |
| L3-Cache | 32,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Atom C3830 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | AMD Radeon Graphics (Raphael) |
| Frequenza GPU | 0,40 - 2,20 GHz | |
| CUs / Shader | / | 2 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | |
| Tecnologia | 5 nm | |
| Data di lancio | Q3/2022 |
|
Wischen
|
Intel Atom C3830 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom C3830 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2133 (34,1 GB/s) | DDR5-5200 (83,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 256 GB | 128 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 3.0 x 12 | 5.0 x 24 |
| PCIe Larghezza di banda | 11,8 GB/s | 94,5 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom C3830 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| TDP | 21.5 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 88 W | |
| TDP up | 170 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom C3830 | AMD Ryzen 7 7700 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Data di lancio | Q3/2017 | Q1/2023 |
| Prezzo di rilascio | 329 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |