VS
Intel Atom C3558R vs AMD Ryzen 3 3200G
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom C3558R | AMD Ryzen 3 3200G |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | AMD Ryzen 3 (34) |
| Gruppo CPU | Intel Atom C3000 (20) | AMD Ryzen 3000G (8) |
| Architettura | Denverton | Picasso (Zen+) |
| Tecnologia | 14 nm | 12 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | BGA 1310 | AM4 (PGA 1331) |
| Predecessore | AMD Ryzen 3 2200G | |
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Atom C3558R | AMD Ryzen 3 3200G |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 4x |
| Frequenza: | 2,40 GHz | 3,60 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,00 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,80 GHz | |
| L2-Cache | 8,00 MB | 2,00 MB |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Atom C3558R | AMD Ryzen 3 3200G |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | AMD Radeon RX Vega 8 (Raven Ridge) |
| Frequenza GPU | 1,25 GHz | |
| CUs / Shader | / | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Data di lancio | Q1/2018 |
|
Wischen
|
Intel Atom C3558R | AMD Ryzen 3 3200G |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom C3558R | AMD Ryzen 3 3200G |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2400 (38,4 GB/s) | DDR4-2933 (46,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 256 GB | 64 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 3.0 x 20 | 3.0 x 12 |
| PCIe Larghezza di banda | 19,7 GB/s | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom C3558R | AMD Ryzen 3 3200G |
|---|---|---|
| TDP | 17 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom C3558R | AMD Ryzen 3 3200G |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Data di lancio | Q2/2020 | Q2/2019 |
| Prezzo di rilascio | 96 $ | 95 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |