VS
Apple M1 (7-GPU) vs Apple M2 (8-GPU)
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple M series (38) | Apple M series (38) |
| Gruppo CPU | Apple M1 (9) | Apple M2 (8) |
| Architettura | M1 | M2 |
| Tecnologia | 5 nm | 5 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | ||
| Predecessore | Apple M1 | |
| Successore | Apple M3 (8-GPU) |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Firestorm 0,60 - 3,20 GHz |
4x Avalanche 0,66 - 3,50 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Icestorm 0,60 - 2,06 GHz |
4x Blizzard 0,60 - 2,42 GHz |
| L2-Cache | 16,00 MB | 20,00 MB |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple M1 (7 Core) | Apple M2 (8 Core) |
| Frequenza GPU | 0,39 - 1,30 GHz | 0,45 - 1,40 GHz |
| CUs / Shader | 112 / 896 | 128 / 1024 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | 24 GB |
| Tecnologia | 5 nm | 5 nm |
| Data di lancio | Q4/2020 | Q2/2022 |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 11 TOPS | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 24 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 | 4.0 |
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 18 W | 20 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | 25 W |
| TDP down | 10 W | 10 W |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple M1 (7-GPU) | Apple M2 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | macOS | macOS, iPadOS |
| Set di istruzioni | Armv8.5-A (64 bit) | Armv8.5-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | Rosetta 2 x86-Emulation | Rosetta 2 x86-Emulation |
| Data di lancio | Q4/2020 | Q2/2022 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |