VS
Apple A15 Bionic (5-GPU) vs Intel Pentium Gold 6500Y
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Pentium Gold 6500Y |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | Intel Pentium (150) |
| Gruppo CPU | Apple A15 (2) | Intel Pentium 6000Y (1) |
| Architettura | A15 | Amber Lake U |
| Tecnologia | 5 nm | 14 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | BGA 1515 | |
| Predecessore | Apple A14 Bionic | |
| Successore | Apple A16 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Pentium Gold 6500Y |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Avalanche 3,23 GHz |
2x 1,10 - 3,40 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Blizzard 2,02 GHz |
|
| L2-Cache | 16,00 MB | |
| L3-Cache | 32,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Pentium Gold 6500Y |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A15 (5 GPU Cores) | Intel HD Graphics 615 |
| Frequenza GPU | 1,34 GHz | 0,30 - 0,90 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 640 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 6 GB | 16 GB |
| Tecnologia | 5 nm | 14nm |
| Data di lancio | Q3/2021 | Q2/2016 |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Pentium Gold 6500Y |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Pentium Gold 6500Y |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | LPDDR3-1866 (29,9 GB/s) DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 6 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 10 | |
| PCIe Larghezza di banda | 9,9 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Pentium Gold 6500Y |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 7 W | |
| TDP down | 3.5 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | Intel Pentium Gold 6500Y |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | iOS | |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q3/2021 | Q1/2021 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |