VS
Apple A15 Bionic (5-GPU) vs AMD FX-9830P
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD FX-9830P |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | AMD FX (30) |
| Gruppo CPU | Apple A15 (2) | AMD FX-9800 (2) |
| Architettura | A15 | Excavator (Bristol Ridge) |
| Tecnologia | 5 nm | 28 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | FP4 | |
| Predecessore | Apple A14 Bionic | |
| Successore | Apple A16 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD FX-9830P |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Avalanche 3,23 GHz |
4x 3,00 - 3,70 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Blizzard 2,02 GHz |
|
| L2-Cache | 16,00 MB | 2,00 MB |
| L3-Cache | 32,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD FX-9830P |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A15 (5 GPU Cores) | AMD Radeon R7 - 512 (Bristol Ridge) |
| Frequenza GPU | 1,34 GHz | 0,90 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 640 | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 6 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 5 nm | 28 nm |
| Data di lancio | Q3/2021 | Q2/2016 |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD FX-9830P |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 15.8 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD FX-9830P |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 6 GB | 64 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe Larghezza di banda | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD FX-9830P |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 35 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 45 W | |
| TDP down | 25 W | |
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
Apple A15 Bionic (5-GPU) | AMD FX-9830P |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Sconosciuto |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | iOS | |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, FMA3, FMA4 | |
| Data di lancio | Q3/2021 | Q2/2016 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti |