VS
Apple A13 Bionic vs MediaTek MT8176
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Gruppo CPU | Apple A13 (1) | MediaTek MT81xx MT86xx A72 / A53 (3) |
| Architettura | A13 (Lightning / Thunder) | Cortex-A72 / Cortex-A53 |
| Tecnologia | 7 nm | 28 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Presa | ||
| Predecessore | Apple A12 Bionic | |
| Successore | Apple A14 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Lightning 2,65 GHz |
6x Cortex-A72 2,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Thunder 1,80 GHz |
4x Cortex-A53 1,60 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A13 | PowerVR GX6250 |
| Frequenza GPU | 1,35 GHz | 0,60 - 0,60 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 256 | 2 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | 28 nm |
| Data di lancio | Q3/2019 | Q1/2014 |
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 8 Neural cores @ 6 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | LPDDR3-933 (14,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 4 GB | |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A13 Bionic | MediaTek MT8176 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | iOS | Android |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | ||
| Data di lancio | Q3/2019 | Q1/2016 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |