VS
Apple A10 Fusion vs Intel Celeron N4120
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Intel Celeron N4120 |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | Apple A10/A10X (2) | Intel Celeron J4000/N4000/N5000 (11) |
| Architettura | A10 | Gemini Lake |
| Tecnologia | 10 nm | 14 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | BGA 1090 | |
| Predecessore | Apple A9 | |
| Successore | Apple A11 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Intel Celeron N4120 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Hurricane 2,34 GHz |
4x 1,10 - 2,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 2x Zephyr 1,09 GHz |
|
| L2-Cache | 3,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Intel Celeron N4120 |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A10 | Intel UHD Graphics 600 |
| Frequenza GPU | 0,90 GHz | 0,20 - 0,70 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 12 / 96 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 16 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q3/2016 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Intel Celeron N4120 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Intel Celeron N4120 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4-3200 (25,6 GB/s) | LPDDR4-2400 (38,4 GB/s) DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 3 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 6 | |
| PCIe Larghezza di banda | 3,0 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Intel Celeron N4120 |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | 6 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 4.8 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Apple A10 Fusion | Intel Celeron N4120 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Data di lancio | Q3/2016 | Q4/2019 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |