VS
AMD Ryzen AI 5 340 vs Apple M3 (8-GPU)
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI 5 340 | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD Ryzen AI (9) | Apple M series (38) |
| Gruppo CPU | AMD Ryzen AI 300 (Krackan) (3) | Apple M3 (6) |
| Architettura | Krackan Point (Zen 5) | M3 |
| Tecnologia | 4 nm | 3 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | FP8 | |
| Predecessore | Apple M2 (8-GPU) | |
| Successore |
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI 5 340 | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 12 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 3x Zen 5 2,00 - 4,80 GHz |
4x Ibiza P-Core 0,70 - 4,06 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Zen 5c 2,00 - 3,40 GHz |
4x Ibiza E-Core 0,74 - 2,75 GHz |
| L2-Cache | 6,00 MB | 20,00 MB |
| L3-Cache | 16,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI 5 340 | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon 840M | Apple M3 (8 Core) |
| Frequenza GPU | 0,80 - 2,90 GHz | 0,39 - 1,40 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 256 | 128 / 1024 |
| Raytracing | ✓ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 4 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | 24 GB |
| Tecnologia | 4 nm | 3 nm |
| Data di lancio | Q2/2025 | Q4/2023 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI 5 340 | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Hardware AI | AMD Ryzen™ AI | Apple Neural Engine |
| Specifiche AI | AMD Ryzen™ AI (XDNA 2) @ 50 TOPS | 16 Neural cores @ 35 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU | 59 TOPS |
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI 5 340 | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5X-8000 (128,0 GB/s) | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 256 GB | 24 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 4.0 x 16 | 4.0 |
| PCIe Larghezza di banda | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI 5 340 | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 28 W | 22 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 54 W | |
| TDP down | 15 W | 10 W |
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen AI 5 340 | Apple M3 (8-GPU) |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | macOS, iPadOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | Rosetta 2 x86-Emulation |
| Data di lancio | Q2/2025 | Q4/2023 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |