VS
AMD Ryzen 7 8700G vs Intel Celeron E1200
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700G | Intel Celeron E1200 |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD Ryzen 7 (79) | Intel Celeron (165) |
| Gruppo CPU | AMD Ryzen 8000G (14) | Intel Celeron E1000 (4) |
| Architettura | Phoenix (Zen 4) | Conroe (Core) |
| Tecnologia | 4 nm | 65 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | AM5 (LGA 1718) | LGA 775 |
| Predecessore | AMD Ryzen 7 5700G | |
| Successore |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700G | Intel Celeron E1200 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 16 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 8x Zen 4 | 2x Core |
| Frequenza: | 4,20 GHz | 1,60 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 5,10 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 4,70 GHz | |
| L2-Cache | 8,00 MB | 0,50 MB |
| L3-Cache | 16,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700G | Intel Celeron E1200 |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon 780M | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,80 - 2,90 GHz | |
| CUs / Shader | 12 / 768 | / |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 4 | |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | |
| Tecnologia | 4 nm | |
| Data di lancio | Q1/2023 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700G | Intel Celeron E1200 |
|---|---|---|
| Hardware AI | AMD Ryzen™ AI | |
| Specifiche AI | AMD Ryzen™ AI (XDNA) @ 16 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700G | Intel Celeron E1200 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR5-5200 (83,2 GB/s) | DDR3-1066 (17,1 GB/s) DDR2-800 (12,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 256 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700G | Intel Celeron E1200 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 8700G | Intel Celeron E1200 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | MMX, SSE, SSE2, SSE3 |
| Data di lancio | Q1/2024 | Q1/2008 |
| Prezzo di rilascio | 329 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |