| Fréquence GPU | La fréquence (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
|---|---|---|---|
| 0.20 GHz | -- | -- | -- |
| Unités d'exécution: | 2 | Max. Mémoire: | 1 GB |
| Shader: | 0 | Max. affiche: | 0 |
| Architecture: | Date de sortie: | Q1/2010 | |
| La technologie: | 45 | HDCP-Version: | |
| Hardware Raytracing: | Non | Frame Generation: | Non |
| DirectX Version: |
| h264: | Non |
| AV1: | Non |
| h265 / HEVC (8 bit): | Non |
| h265 / HEVC (10 bit): | Non |
| VP8: | Non |
| VP9: | Non |
| VC-1: | Non |
| AVC: | Non |
| JPEG: | Non |
| Prozessor | Fréquence GPU | La fréquence (Turbo) | FP32 (Single Precision) | |
|---|---|---|---|---|
| Intel Atom N435 1C 2 T @ 1.33 GHz |
0.20 GHz | -- | -- | |
| Intel Atom N470 1C 2 T @ 1.83 GHz |
0.20 GHz | -- | -- | |
| Intel Atom N475 1C 2 T @ 1.83 GHz |
0.20 GHz | -- | -- | |