| Frecuencia GPU | Frecuencia (Turbo) | FP16 (Half Precision) | FP32 (Single Precision) |
|---|---|---|---|
| 0,20 GHz | -- | -- | -- |
| Unidades de ejecución: | 2 | Max. Memoria: | 1 GB |
| Shader: | 0 | Max. visualizaciones: | 0 |
| Arquitectura : | Fecha de lanzamiento: | Q1/2010 | |
| Tecnologia: | 45 | HDCP-Version: | |
| Hardware Raytracing: | No | Frame Generation: | No |
| DirectX Version: |
| h264: | No |
| AV1: | No |
| h265 / HEVC (8 bit): | No |
| h265 / HEVC (10 bit): | No |
| VP8: | No |
| VP9: | No |
| VC-1: | No |
| AVC: | No |
| JPEG: | No |
| Prozessor | Frecuencia GPU | Frecuencia (Turbo) | FP32 (Single Precision) | |
|---|---|---|---|---|
| Intel Atom N435 1C 2 T @ 1,33 GHz |
0,20 GHz | -- | -- | |
| Intel Atom N470 1C 2 T @ 1,83 GHz |
0,20 GHz | -- | -- | |
| Intel Atom N475 1C 2 T @ 1,83 GHz |
0,20 GHz | -- | -- | |