VS
MediaTek MT6595 vs Intel Core i3-8145UE
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i3-8145UE |
|---|---|---|
| Famille | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Core i3 (205) |
| Groupe de processeurs | MediaTek MT65xx A17/A7 (2) | Intel Core i 8000U (WL) (8) |
| Architecture | Cortex-A9 | Whiskey Lake U |
| La technologie | 28 nm | 14 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Socket | BGA 1528 | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i3-8145UE |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A17 2.20 GHz |
2x 2.20 - 3.90 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A7 1.70 GHz |
|
| L2-Cache | 2.00 MB | |
| L3-Cache | 4.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i3-8145UE |
|---|---|---|
| Nom du GPU | PowerVR G6200 | Intel UHD Graphics 620 |
| Fréquence GPU | 0.60 - 0.60 GHz | 0.30 - 1.00 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 16 Go | |
| La technologie | 28 nm | 14 nm |
| Date de sortie | Q1/2012 | Q3/2016 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i3-8145UE |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i3-8145UE |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR3-933 (14.9 Go/s) | DDR4-2400 (38.4 Go/s) LPDDR3-2133 (34.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 64 Go | |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bande passante | 15.8 Go/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i3-8145UE |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 12.5 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT6595 | Intel Core i3-8145UE |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Date de sortie | Q1/2014 | Q2/2019 |
| Prix de sortie | 281 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |