VS
MediaTek MT6592 vs Intel Celeron N2940
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
MediaTek MT6592 | Intel Celeron N2940 |
|---|---|---|
| Famille | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Celeron (165) |
| Groupe de processeurs | MediaTek MT65xx A7 (14) | Intel Celeron J1000/N2000 (17) |
| Architecture | Cortex-A9 | Bay Trail |
| La technologie | 28 nm | 22 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Socket | BGA 1170 | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
MediaTek MT6592 | Intel Celeron N2940 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 8x Cortex-A7 | 4x |
| La fréquence: | 2.00 GHz | 1.83 GHz |
| Turbo (1 Core): | 2.25 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | 2.25 GHz | |
| L2-Cache | 1.00 MB | |
| L3-Cache | 2.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6592 | Intel Celeron N2940 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | ARM Mali-450 MP4 | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Fréquence GPU | 0.70 - 0.70 GHz | 0.31 - 0.85 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 64 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | 2 |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | |
| La technologie | 28nm | 22 nm |
| Date de sortie | 2012 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6592 | Intel Celeron N2940 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT6592 | Intel Celeron N2940 |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR3-667 (5.3 Go/s) LPDDR2-533 (5.3 Go/s) | DDR3-1333 (21.3 Go/s) |
| Max. Mémoire | 8 Go | |
| Canaux de mémoire | 1 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 2.0 x 4 | |
| PCIe Bande passante | 2.0 Go/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6592 | Intel Celeron N2940 |
|---|---|---|
| TDP | 7.5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 4.5 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT6592 | Intel Celeron N2940 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Android | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Date de sortie | Q4/2013 | Q2/2014 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |