VS
MediaTek MT6517 vs AMD EPYC 9754
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
MediaTek MT6517 | AMD EPYC 9754 |
|---|---|---|
| Famille | Mediatek MT-Serie (72) | AMD EPYC (147) |
| Groupe de processeurs | MediaTek MT65xx A9 (7) | AMD EPYC 8004/9004 (15) |
| Architecture | Cortex-A9 | Bergamo/Siena (Zen 4c) |
| La technologie | 40 nm | 5 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Server |
| Socket | SP5 | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
MediaTek MT6517 | AMD EPYC 9754 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 128 / 256 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 2x Cortex-A9 | 128x Zen 4c |
| La fréquence: | 1.00 GHz | 2.25 GHz |
| Turbo (1 Core): | 3.10 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | 3.10 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 256.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6517 | AMD EPYC 9754 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | PowerVR SGX531 | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | 0.52 - 0.52 GHz | |
| CUs / Shader | 1 / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | |
| Max. GPU Mémoire | ||
| La technologie | 65nm | |
| Date de sortie | Q4/2006 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6517 | AMD EPYC 9754 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT6517 | AMD EPYC 9754 |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR2 | DDR5-4800 (460.8 Go/s) |
| Max. Mémoire | 6144 Go | |
| Canaux de mémoire | 0 | 12 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 5.0 x 128 | |
| PCIe Bande passante | 504.1 Go/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6517 | AMD EPYC 9754 |
|---|---|---|
| TDP | 360 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 400 W | |
| TDP down | 320 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
MediaTek MT6517 | AMD EPYC 9754 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Android | Windows Server 2022, Linux, Windows 11 |
| Jeu d'instructions | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.2, AVX2, AVX-512, BFLOAT16, VNNI | |
| Date de sortie | 2012 | Q2/2023 |
| Prix de sortie | 11900 $ | |
| Documents | Fiche technique |