VS
MediaTek Dimensity 7050 vs Intel Celeron N5095
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Intel Celeron N5095 |
|---|---|---|
| Famille | Mediatek Dimensity (38) | Intel Celeron (165) |
| Groupe de processeurs | MediaTek Dimensity 7000 (3) | Intel Celeron N4000/N5000 (6) |
| Architecture | Cortex-A78 / Cortex-A55 | Jasper Lake |
| La technologie | 6 nm | 10 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Socket | BGA 1338 | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Intel Celeron N5095 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A78 2.60 GHz |
4x 2.00 - 2.90 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 2.00 GHz |
|
| L2-Cache | 1.50 MB | |
| L3-Cache | 4.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Intel Celeron N5095 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | ARM Mali-G68 MP4 | Intel UHD Graphics 16 EUs (Jasper Lake) |
| Fréquence GPU | 0.45 - 0.75 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / 64 | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 8 Go | |
| La technologie | 6 nm | 10 nm |
| Date de sortie | Q2/2020 | Q1/2021 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Intel Celeron N5095 |
|---|---|---|
| Matériel AI | Mediatek APU | |
| Spécifications de l'IA | MediaTek APU 550 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Intel Celeron N5095 |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR5-5500 (44.0 Go/s) LPDDR4X-4266 (34.1 Go/s) | DDR4-2933 (46.9 Go/s) |
| Max. Mémoire | 16 Go | 16 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe Bande passante | 7.9 Go/s |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Intel Celeron N5095 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 7050 | Intel Celeron N5095 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Android | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Date de sortie | Q2/2023 | Q1/2021 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |