VS
Intel Xeon W-2125 vs MediaTek Dimensity 8100
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2125 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| Famille | Intel Xeon W (97) | Mediatek Dimensity (38) |
| Groupe de processeurs | Intel Xeon W-2100/3100 (15) | MediaTek Dimensity 8000 (4) |
| Architecture | Skylake W | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| La technologie | 14 nm | 5 nm |
| Segment | Enterprise / Embedded | Smartphone / Tablet |
| Socket | LGA 2066 | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur | Intel Xeon W-2225 |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2125 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 4.00 - 4.50 GHz |
4x Cortex-A78 2.85 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2.00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 8.25 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2125 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | ARM Mali-G610 MP6 |
| Fréquence GPU | ||
| CUs / Shader | / | 6 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | |
| Max. GPU Mémoire | ||
| La technologie | 4 nm | |
| Date de sortie | Q2/2021 |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2125 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2125 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR4-2666 (85.4 Go/s) | LPDDR5-6400 (51.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 512 Go | 16 Go |
| Canaux de mémoire | 4 | 4 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 3.0 x 48 | |
| PCIe Bande passante | 47.3 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2125 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| TDP | 120 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-2125 | MediaTek Dimensity 8100 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Android |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Date de sortie | Q3/2017 | Q1/2022 |
| Prix de sortie | 444 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |