VS
Intel Xeon CPU Max 9462 vs AMD Ryzen AI Max 385
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9462 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| Famille | Intel Xeon CPU Max (5) | AMD Ryzen AI Max (3) |
| Groupe de processeurs | Intel Xeon CPU Max 9000 (5) | AMD Ryzen AI MAX 300 (7) |
| Architecture | Sapphire Rapids | Strix Halo (Zen 5) |
| La technologie | 10 nm | 4 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Socket | LGA 4677 | FP11 |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9462 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 32 / 64 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 32x | 8x Zen 5 |
| La fréquence: | 2.70 GHz | 3.60 GHz |
| Turbo (1 Core): | 3.50 GHz | 5.00 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | ||
| L2-Cache | 8.00 MB | |
| L3-Cache | 75.00 MB | 32.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9462 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | AMD Radeon 8050S Graphics |
| Fréquence GPU | 0.60 - 2.80 GHz | |
| CUs / Shader | / | 32 / 2048 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. affiche | 4 | |
| Max. GPU Mémoire | 96 Go | |
| La technologie | 4 nm | |
| Date de sortie | Q2/2025 |
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9462 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| Matériel AI | AMD Ryzen™ AI | |
| Spécifications de l'IA | AMD Ryzen™ AI (XDNA 2) @ 50 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU | 106 TOPS |
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9462 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR5-4800 (307.2 Go/s) DDR5-4400 (281.6 Go/s) | LPDDR5X-8000 (256.0 Go/s) |
| Max. Mémoire | 4096 Go | 128 Go |
| Canaux de mémoire | 8 | 2 |
| ECC | Oui | Oui |
| PCIe | 5.0 x 80 | 4.0 x 16 |
| PCIe Bande passante | 315.0 Go/s | 31.5 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9462 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| TDP | 350 W | 55 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 120 W | |
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Xeon CPU Max 9462 | AMD Ryzen AI Max 385 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.2, AVX2, AVX-512 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Date de sortie | Q1/2023 | Q2/2025 |
| Prix de sortie | 7995 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |