VS
Intel Processor N150 vs Intel Core 7 processor 150U
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Core 7 processor 150U |
|---|---|---|
| Famille | Intel Processor N (9) | Intel Core 7 (11) |
| Groupe de processeurs | Intel Processor N150/N250 (2) | Intel Core processors - Mobile (Series 1) (3) |
| Architecture | Twin Lake | Raptor Lake U |
| La technologie | 7 nm | 10 nm |
| Segment | Notebook | Notebook |
| Socket | BGA 1264 | BGA 1744 |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Core 7 processor 150U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 10 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Gracemont 3.60 GHz |
2x Redwood Cove 1.80 - 5.40 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Crestmont 1.20 - 4.00 GHz |
|
| L2-Cache | 4.00 MB | 12.00 MB |
| L3-Cache | 6.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Core 7 processor 150U |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Intel Graphics 32 EUs (Alder Lake) | Intel Iris Xe Graphics 96 (Alder Lake) |
| Fréquence GPU | 0.00 - 1.00 GHz | 0.35 - 1.30 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 256 | 96 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | 4 |
| Max. GPU Mémoire | 16 Go | 32 Go |
| La technologie | 10 nm | 10 nm |
| Date de sortie | Q1/2020 | Q1/2022 |
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Core 7 processor 150U |
|---|---|---|
| Matériel AI | Intel® AI Boost | |
| Spécifications de l'IA | Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Core 7 processor 150U |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR5-4800 (38.4 Go/s) LPDDR5-4800 (38.4 Go/s) DDR4-3200 (25.6 Go/s) | LPDDR5-6400 (102.4 Go/s) DDR5-5200 (83.2 Go/s) LPDDR4X-4266 (68.2 Go/s) DDR4-3200 (51.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 16 Go | 96 Go |
| Canaux de mémoire | 1 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 3.0 x 9 | 4.0 x 20 |
| PCIe Bande passante | 8.9 Go/s | 39.4 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Core 7 processor 150U |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 15 W |
| TDP (PL2) | 25 W | 55 W |
| TDP up | ||
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 105 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Processor N150 | Intel Core 7 processor 150U |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 11, Linux | Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Date de sortie | Q4/2024 | Q1/2024 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |