VS
Intel Celeron 2980U vs Apple A9
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Celeron 2980U | Apple A9 |
|---|---|---|
| Famille | Intel Celeron (165) | Apple A series (27) |
| Groupe de processeurs | Intel Celeron 2000 (7) | Apple A9/A9X (2) |
| Architecture | Haswell U | A9 |
| La technologie | 22 nm | 16 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Socket | BGA 1168 | |
| Prédécesseur | Apple A8 | |
| Successeur | Apple A10 Fusion |
|
Wischen
|
Intel Celeron 2980U | Apple A9 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 2x | 2x Twister |
| La fréquence: | 1.40 GHz | 1.85 GHz |
| Turbo (1 Core): | ||
| Turbo (Tout Cores): | ||
| L2-Cache | 3.00 MB | |
| L3-Cache | 2.00 MB | 4.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Celeron 2980U | Apple A9 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Intel HD Graphics (Haswell GT1) | Apple A9 |
| Fréquence GPU | 0.20 - 1.00 GHz | 0.65 GHz |
| CUs / Shader | 10 / 80 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | 1 |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | 4 Go |
| La technologie | 22 nm | 16 nm |
| Date de sortie | Q4/2012 | Q3/2015 |
|
Wischen
|
Intel Celeron 2980U | Apple A9 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Celeron 2980U | Apple A9 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3L-1600 (25.6 Go/s) LPDDR3-1600 (12.8 Go/s) | LPDDR4-3200 (25.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 16 Go | 2 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 1 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 2.0 x 12 | |
| PCIe Bande passante | 6.0 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Celeron 2980U | Apple A9 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Celeron 2980U | Apple A9 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | iOS |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Date de sortie | Q3/2013 | Q3/2015 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |