VS
Intel Atom Z2420 vs Intel Core i7-8700
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Atom Z2420 | Intel Core i7-8700 |
|---|---|---|
| Famille | Intel Atom (108) | Intel Core i7 (300) |
| Groupe de processeurs | Intel Atom Z2400/Z2600 (2) | Intel Core i 8000 (20) |
| Architecture | Penwell | Coffee Lake S |
| La technologie | 32 nm | 14 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Socket | BGA 617 | LGA 1151-2 |
| Prédécesseur | Intel Core i7-7700 | |
| Successeur | Intel Core i7-9700 |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2420 | Intel Core i7-8700 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 1 / 2 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 1x | 6x |
| La fréquence: | 1.20 GHz | 3.20 GHz |
| Turbo (1 Core): | 4.60 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | 4.30 GHz | |
| L2-Cache | 0.50 MB | |
| L3-Cache | 12.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2420 | Intel Core i7-8700 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | PowerVR SGX540 | Intel UHD Graphics 630 |
| Fréquence GPU | 0.40 GHz | 0.35 - 1.15 GHz |
| CUs / Shader | 1 / | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 64 Go | |
| La technologie | 45nm | 14 nm |
| Date de sortie | Q1/2008 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2420 | Intel Core i7-8700 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2420 | Intel Core i7-8700 |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR2-800 (6.4 Go/s) | DDR4-2666 (42.7 Go/s) |
| Max. Mémoire | 1 Go | 128 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bande passante | 15.8 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2420 | Intel Core i7-8700 |
|---|---|---|
| TDP | 3 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2420 | Intel Core i7-8700 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | MMX, SSE3, SSSE3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Date de sortie | Q1/2013 | Q4/2017 |
| Prix de sortie | 340 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |