VS
Intel Atom E3815 vs AMD Ryzen 5 9600
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Atom E3815 | AMD Ryzen 5 9600 |
|---|---|---|
| Famille | Intel Atom (108) | AMD Ryzen 5 (100) |
| Groupe de processeurs | Intel Atom E3800 (6) | AMD Ryzen 9000 (17) |
| Architecture | Bay Trail | Granite Ridge (Zen 5) |
| La technologie | 22 nm | 4 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Socket | BGA 1170 | AM5 (LGA 1718) |
| Prédécesseur | AMD Ryzen 5 7600 | |
| Successeur |
|
Wischen
|
Intel Atom E3815 | AMD Ryzen 5 9600 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 1 / 1 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 1x | 6x Zen 5 |
| La fréquence: | 1.46 GHz | 3.80 GHz |
| Turbo (1 Core): | 5.20 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | ||
| L2-Cache | 6.00 MB | |
| L3-Cache | 1.00 MB | 32.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Atom E3815 | AMD Ryzen 5 9600 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | AMD Radeon Graphics (Raphael) |
| Fréquence GPU | 0.40 - 0.40 GHz | 0.40 - 2.20 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 2 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | 8 Go |
| La technologie | 22 nm | 5 nm |
| Date de sortie | Q3/2013 | Q3/2022 |
|
Wischen
|
Intel Atom E3815 | AMD Ryzen 5 9600 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom E3815 | AMD Ryzen 5 9600 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3L-1066 (8.6 Go/s) | DDR5-5600 (89.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 8 Go | 256 Go |
| Canaux de mémoire | 1 | 2 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 5.0 x 24 | |
| PCIe Bande passante | 94.5 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Atom E3815 | AMD Ryzen 5 9600 |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | 65 W |
| TDP (PL2) | 88 W | |
| TDP up | 105 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom E3815 | AMD Ryzen 5 9600 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Date de sortie | Q4/2013 | Q1/2025 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |