VS
Intel Atom D2700 vs AMD Ryzen 3 2200U
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | AMD Ryzen 3 2200U |
|---|---|---|
| Famille | Intel Atom (108) | AMD Ryzen 3 (34) |
| Groupe de processeurs | Intel Atom D2000 (4) | AMD Ryzen 2000U (7) |
| Architecture | Cedarview | Raven Ridge (Zen) |
| La technologie | 32 nm | 14 nm |
| Segment | Desktop | Notebook |
| Socket | BGA 559 | FP5 |
| Prédécesseur | ||
| Successeur | AMD Ryzen 3 3200U |
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | AMD Ryzen 3 2200U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 2x | 2x |
| La fréquence: | 2.13 GHz | 2.50 GHz |
| Turbo (1 Core): | 3.40 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | 2.50 GHz | |
| L2-Cache | 1.00 MB | |
| L3-Cache | 1.00 MB | 4.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | AMD Ryzen 3 2200U |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Intel GMA 3650 | AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge) |
| Fréquence GPU | 0.64 GHz | 1.10 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 3 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 1 Go | 2 Go |
| La technologie | 65 nm | 14 nm |
| Date de sortie | Q4/2008 | Q1/2018 |
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | AMD Ryzen 3 2200U |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | AMD Ryzen 3 2200U |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1066 (8.6 Go/s) | DDR4-2400 (38.4 Go/s) |
| Max. Mémoire | 4 Go | 32 Go |
| Canaux de mémoire | 1 | 2 |
| ECC | Non | Oui |
| PCIe | 3.0 x 8 | |
| PCIe Bande passante | 7.9 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | AMD Ryzen 3 2200U |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom D2700 | AMD Ryzen 3 2200U |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE3 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Date de sortie | Q3/2011 | Q1/2018 |
| Prix de sortie | 50 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |