VS
Intel Atom CE5315 vs MediaTek Dimensity 9300
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Atom CE5315 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| Famille | Intel Atom (108) | Mediatek Dimensity (38) |
| Groupe de processeurs | Intel Atom CE5300 (2) | MediaTek Dimensity 9300 (2) |
| Architecture | Berryville | Cortex-X4 / -A720 |
| La technologie | 32 nm | 4 nm |
| Segment | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Socket | BGA 1283 | |
| Prédécesseur | MediaTek Dimensity 9200+ | |
| Successeur | MediaTek Dimensity 9300+ |
|
Wischen
|
Intel Atom CE5315 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 1.20 GHz |
1x Cortex-X4 3.25 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Cortex-X4 2.85 GHz |
|
| Core Cluster 3: | 4x Cortex-A720 2.00 GHz |
|
| L2-Cache | 0.50 MB | |
| L3-Cache | 18.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom CE5315 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | ARM Immortalis-G720 MC12 |
| Fréquence GPU | 1.00 GHz | |
| CUs / Shader | / | 12 / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 0 | |
| Max. GPU Mémoire | ||
| La technologie | 4 nm | |
| Date de sortie | Q4/2023 |
|
Wischen
|
Intel Atom CE5315 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| Matériel AI | Mediatek APU | |
| Spécifications de l'IA | MediaTek APU 790 @ 33 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom CE5315 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3L-1600 (25.6 Go/s) | LPDDR5X-9600 (76.8 Go/s) |
| Max. Mémoire | 16 Go | |
| Canaux de mémoire | 1 | 4 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | ||
| PCIe Bande passante |
|
Wischen
|
Intel Atom CE5315 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 12.5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Atom CE5315 | MediaTek Dimensity 9300 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Android | |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv9-A (64 bit) |
| Extensions ISA | Unknown | |
| Date de sortie | Q1/2013 | Q4/2023 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |