VS
Apple M3 (8-GPU) vs Intel Pentium J3710
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | Intel Pentium J3710 |
|---|---|---|
| Famille | Apple M series (38) | Intel Pentium (150) |
| Groupe de processeurs | Apple M3 (6) | Intel Pentium J3000/N3700 (3) |
| Architecture | M3 | Braswell |
| La technologie | 3 nm | 14 nm |
| Segment | Notebook | Desktop |
| Socket | BGA 1170 | |
| Prédécesseur | Apple M2 (8-GPU) | |
| Successeur |
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | Intel Pentium J3710 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Ibiza P-Core 0.70 - 4.06 GHz |
4x 1.60 - 2.64 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Ibiza E-Core 0.74 - 2.75 GHz |
|
| L2-Cache | 20.00 MB | |
| L3-Cache | 2.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | Intel Pentium J3710 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Apple M3 (8 Core) | Intel HD Graphics 405 (18EU) |
| Fréquence GPU | 0.39 - 1.40 GHz | 0.40 - 0.74 GHz |
| CUs / Shader | 128 / 1024 | 18 / 144 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 24 Go | 8 Go |
| La technologie | 3 nm | 14 nm |
| Date de sortie | Q4/2023 | Q2/2015 |
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | Intel Pentium J3710 |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 16 Neural cores @ 35 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | Intel Pentium J3710 |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR5-6400 (102.4 Go/s) | DDR3-1600 (25.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 24 Go | 8 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 4.0 | 2.0 x 4 |
| PCIe Bande passante | 2.0 Go/s |
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | Intel Pentium J3710 |
|---|---|---|
| TDP | 22 W | 6.5 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 100 °C | 90 °C |
|
Wischen
|
Apple M3 (8-GPU) | Intel Pentium J3710 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Monolithique |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | macOS, iPadOS | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | Rosetta 2 x86-Emulation | SSE4.1, SSE4.2 |
| Date de sortie | Q4/2023 | Q1/2016 |
| Prix de sortie | 161 $ | |
| Documents | Fiche technique |